Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 90 / 232

Veri tablosu
19505,92 Mn19617,39 Mn19729,12 Mn19839,99 Mn199410,89 Mn200511,26 Mn201611,27 Mn
19516,04 Mn19627,54 Mn19739,26 Mn198410,07 Mn199510,93 Mn200611,28 Mn201711,25 Mn
19526,16 Mn19637,7 Mn19749,37 Mn198510,16 Mn199610,96 Mn200711,29 Mn201811,23 Mn
19536,29 Mn19647,87 Mn19759,48 Mn198610,24 Mn199711 Mn200811,29 Mn201911,2 Mn
19546,41 Mn19658,03 Mn19769,57 Mn198710,34 Mn199811,03 Mn200911,29 Mn202011,18 Mn
19556,54 Mn19668,19 Mn19779,65 Mn198810,43 Mn199911,07 Mn201011,3 Mn202111,12 Mn
19566,68 Mn19678,35 Mn19789,71 Mn198910,53 Mn200011,11 Mn201111,3 Mn202211,06 Mn
19576,81 Mn19688,51 Mn19799,76 Mn199010,63 Mn200111,14 Mn201211,3 Mn202311,02 Mn
19586,95 Mn19698,67 Mn19809,8 Mn199110,72 Mn200211,18 Mn201311,3 Mn202410,98 Mn
19597,09 Mn19708,82 Mn19819,85 Mn199210,79 Mn200311,21 Mn201411,29 Mn202510,94 Mn
19607,24 Mn19718,98 Mn19829,91 Mn199310,84 Mn200411,24 Mn201511,28 Mn202610,89 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects