Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 98 / 232

Veri tablosu
19509,34 Mn196110,03 Mn197210,37 Mn198310,62 Mn199410,34 Mn200510,07 Mn20169,81 Mn
19519,42 Mn196210,06 Mn197310,41 Mn198410,58 Mn199510,32 Mn200610,05 Mn20179,79 Mn
19529,5 Mn196310,08 Mn197410,45 Mn198510,55 Mn199610,3 Mn200710,03 Mn20189,77 Mn
19539,59 Mn196410,11 Mn197510,52 Mn198610,51 Mn199710,28 Mn200810,02 Mn20199,77 Mn
19549,7 Mn196510,14 Mn197610,57 Mn198710,48 Mn199810,25 Mn200910 Mn20209,75 Mn
19559,82 Mn196610,17 Mn197710,62 Mn198810,44 Mn199910,22 Mn20109,98 Mn20219,71 Mn
19569,85 Mn196710,21 Mn197810,66 Mn198910,4 Mn200010,19 Mn20119,95 Mn20229,68 Mn
19579,84 Mn196810,24 Mn197910,69 Mn199010,38 Mn200110,17 Mn20129,92 Mn20239,69 Mn
19589,88 Mn196910,28 Mn198010,7 Mn199110,38 Mn200210,14 Mn20139,89 Mn20249,68 Mn
19599,94 Mn197010,32 Mn198110,68 Mn199210,37 Mn200310,11 Mn20149,86 Mn20259,63 Mn
19609,98 Mn197110,34 Mn198210,66 Mn199310,36 Mn200410,09 Mn20159,84 Mn20269,59 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects