Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 44 / 232

Veri tablosu
19505,91 Mn19616,83 Mn19728,69 Mn198312,07 Mn199415,03 Mn200520,3 Mn201627,34 Mn
19515,98 Mn19626,97 Mn19738,95 Mn198412,32 Mn199515,96 Mn200620,79 Mn201728,17 Mn
19526,05 Mn19637,11 Mn19749,24 Mn198512,55 Mn199616,49 Mn200721,29 Mn201829,02 Mn
19536,12 Mn19647,26 Mn19759,54 Mn198612,77 Mn199716,95 Mn200821,82 Mn201929,88 Mn
19546,2 Mn19657,41 Mn19769,87 Mn198712,82 Mn199817,34 Mn200922,39 Mn202030,78 Mn
19556,27 Mn19667,56 Mn197710,22 Mn198812,8 Mn199917,73 Mn201023 Mn202131,71 Mn
19566,36 Mn19677,72 Mn197810,62 Mn198912,91 Mn200018,13 Mn201123,65 Mn202232,66 Mn
19576,44 Mn19687,89 Mn197911,03 Mn199013,09 Mn200118,54 Mn201224,34 Mn202333,64 Mn
19586,52 Mn19698,07 Mn198011,34 Mn199113,35 Mn200218,96 Mn201325,05 Mn202434,63 Mn
19596,61 Mn19708,25 Mn198111,57 Mn199213,61 Mn200319,39 Mn201425,79 Mn202535,63 Mn
19606,71 Mn19718,46 Mn198211,82 Mn199314,05 Mn200419,84 Mn201526,55 Mn202636,64 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects