Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 52 / 232

Veri tablosu
19508,4 Mn196110,32 Mn197212,99 Mn198316,69 Mn199421,72 Mn200526,31 Mn201627,96 Mn
19518,57 Mn196210,52 Mn197313,28 Mn198417,09 Mn199522,25 Mn200626,57 Mn201728,01 Mn
19528,75 Mn196310,73 Mn197413,57 Mn198517,48 Mn199622,74 Mn200726,79 Mn201828,08 Mn
19538,92 Mn196410,95 Mn197513,87 Mn198617,87 Mn199723,22 Mn200826,99 Mn201928,41 Mn
19549,09 Mn196511,17 Mn197614,18 Mn198718,25 Mn199823,68 Mn200927,17 Mn202028,97 Mn
19559,26 Mn196611,41 Mn197714,5 Mn198818,64 Mn199924,13 Mn201027,34 Mn202129,48 Mn
19569,43 Mn196711,65 Mn197814,84 Mn198919,06 Mn200024,55 Mn201127,46 Mn202229,72 Mn
19579,6 Mn196811,91 Mn197915,19 Mn199019,52 Mn200124,95 Mn201227,53 Mn202329,69 Mn
19589,77 Mn196912,17 Mn198015,55 Mn199120,04 Mn200225,33 Mn201327,59 Mn202429,65 Mn
19599,94 Mn197012,44 Mn198115,92 Mn199220,61 Mn200325,69 Mn201427,67 Mn202529,62 Mn
196010,12 Mn197112,71 Mn198216,3 Mn199321,18 Mn200426,02 Mn201527,82 Mn202629,63 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects