Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 34 / 232

Veri tablosu
195028,08 Mn196130,7 Mn197234,54 Mn198338,25 Mn199439,86 Mn200543,96 Mn201646,73 Mn
195128,21 Mn196231,04 Mn197334,93 Mn198438,44 Mn199540,05 Mn200644,7 Mn201746,87 Mn
195228,41 Mn196331,38 Mn197435,36 Mn198538,6 Mn199640,24 Mn200745,52 Mn201847,09 Mn
195328,63 Mn196431,74 Mn197535,8 Mn198638,74 Mn199740,42 Mn200846,24 Mn201947,44 Mn
195428,86 Mn196532,11 Mn197636,18 Mn198738,85 Mn199840,62 Mn200946,64 Mn202047,68 Mn
195529,09 Mn196632,47 Mn197736,55 Mn198838,95 Mn199940,81 Mn201046,84 Mn202147,74 Mn
195629,32 Mn196732,82 Mn197836,9 Mn198939,03 Mn200041,02 Mn201147 Mn202247,83 Mn
195729,57 Mn196833,17 Mn197937,23 Mn199039,08 Mn200141,25 Mn201247,02 Mn202347,91 Mn
195829,85 Mn196933,5 Mn198037,54 Mn199139,2 Mn200241,76 Mn201346,86 Mn202447,91 Mn
195930,14 Mn197033,81 Mn198137,81 Mn199239,42 Mn200342,51 Mn201446,72 Mn202547,89 Mn
196030,4 Mn197134,16 Mn198238,05 Mn199339,65 Mn200443,23 Mn201546,68 Mn202647,85 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects