Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 57 / 232

Veri tablosu
19503,61 Mn19614,82 Mn19726,83 Mn19839,9 Mn199414,21 Mn200518,81 Mn201619,19 Mn
19513,68 Mn19624,96 Mn19737,06 Mn198410,26 Mn199514,62 Mn200619,64 Mn201719,22 Mn
19523,77 Mn19635,11 Mn19747,3 Mn198510,63 Mn199615,02 Mn200720,88 Mn201819,58 Mn
19533,85 Mn19645,27 Mn19757,55 Mn198611 Mn199715,42 Mn200821,64 Mn201920,35 Mn
19543,95 Mn19655,44 Mn19767,82 Mn198711,39 Mn199815,82 Mn200921,98 Mn202021,05 Mn
19554,05 Mn19665,61 Mn19778,09 Mn198811,78 Mn199916,23 Mn201022,48 Mn202121,63 Mn
19564,16 Mn19675,79 Mn19788,37 Mn198912,18 Mn200016,64 Mn201122,88 Mn202222,46 Mn
19574,28 Mn19685,98 Mn19798,66 Mn199012,58 Mn200117,05 Mn201222,76 Mn202323,59 Mn
19584,4 Mn19696,18 Mn19808,96 Mn199112,98 Mn200217,47 Mn201321,67 Mn202424,67 Mn
19594,53 Mn19706,38 Mn19819,26 Mn199213,39 Mn200317,89 Mn201420,27 Mn202525,62 Mn
19604,67 Mn19716,6 Mn19829,57 Mn199313,8 Mn200418,34 Mn201519,42 Mn202626,47 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects