Geostarna

Nüfus

Dünya sırası: 30 / 232

Veri tablosu
19505,75 Mn19617,86 Mn197210,89 Mn198314,22 Mn199420,11 Mn200527,96 Mn201638,8 Mn
19515,91 Mn19628,09 Mn197311,14 Mn198414,61 Mn199520,67 Mn200628,79 Mn201740,18 Mn
19526,08 Mn19638,33 Mn197411,42 Mn198515,02 Mn199621,23 Mn200729,65 Mn201841,57 Mn
19536,25 Mn19648,59 Mn197511,73 Mn198615,47 Mn199721,86 Mn200830,54 Mn201943 Mn
19546,43 Mn19658,85 Mn197612,04 Mn198715,95 Mn199822,52 Mn200931,45 Mn202044,46 Mn
19556,61 Mn19669,12 Mn197712,36 Mn198816,47 Mn199923,26 Mn201032,39 Mn202145,91 Mn
19566,81 Mn19679,41 Mn197812,69 Mn198917,01 Mn200024 Mn201133,35 Mn202247,31 Mn
19577 Mn19689,71 Mn197913 Mn199017,57 Mn200124,75 Mn201234,34 Mn202348,66 Mn
19587,21 Mn196910,01 Mn198013,28 Mn199118,16 Mn200225,53 Mn201335,34 Mn202450,02 Mn
19597,42 Mn197010,32 Mn198113,56 Mn199218,79 Mn200326,35 Mn201436,4 Mn202551,38 Mn
19607,64 Mn197110,62 Mn198213,87 Mn199319,45 Mn200427,15 Mn201537,53 Mn202652,76 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects