Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 74 / 191

Datentabelle
198044,71 Mrd.199271,51 Mrd.200483,62 Mrd.2016145,2 Mrd.
198151,53 Mrd.199364,69 Mrd.200592,33 Mrd.2017151,8 Mrd.
198257,01 Mrd.199463,65 Mrd.2006101,6 Mrd.2018161 Mrd.
198361,02 Mrd.199563,94 Mrd.2007111,4 Mrd.2019177,1 Mrd.
198466,13 Mrd.199668,5 Mrd.2008120,5 Mrd.2020179,2 Mrd.
198569,45 Mrd.199759,85 Mrd.2009117,1 Mrd.2021203,1 Mrd.
198674,61 Mrd.199862,82 Mrd.2010120,4 Mrd.2022226,4 Mrd.
198780,05 Mrd.199958,36 Mrd.2011125,5 Mrd.2023238,9 Mrd.
198884,86 Mrd.200062,42 Mrd.2012128,8 Mrd.2024253,3 Mrd.
198987,75 Mrd.200166,26 Mrd.2013130,2 Mrd.2025268 Mrd.
199082,75 Mrd.200271,24 Mrd.2014133,8 Mrd.2026284,1 Mrd.
199176,35 Mrd.200376,45 Mrd.2015139,6 Mrd.2027300,9 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook