Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 97 / 164

Datentabelle
196019,24 Mio.197173,6 Mio.198280,8 Mio.199314,15 Mio.2004842,4 Mio.20153,54 Mrd.
196120,3 Mio.197243,64 Mio.1983170,4 Mio.199413,74 Mio.2005964,7 Mio.20162,23 Mrd.
196227,71 Mio.197351,15 Mio.198463,1 Mio.199515,37 Mio.20061,74 Mrd.20173,2 Mrd.
196334,88 Mio.197478,53 Mio.1985142,3 Mio.199613,83 Mio.20072,93 Mrd.20183,46 Mrd.
196435,89 Mio.197528,83 Mio.198670,74 Mio.19979,56 Mio.20083,11 Mrd.20193,72 Mrd.
196526,7 Mio.197643,8 Mio.198778,28 Mio.19989,91 Mio.20093,68 Mrd.20203,96 Mrd.
196633,7 Mio.197744,86 Mio.1988188,2 Mio.199913,12 Mio.20103,64 Mrd.20214,3 Mrd.
196724,35 Mio.197855,67 Mio.198991,89 Mio.2000220,2 Mio.20113,2 Mrd.20225,13 Mrd.
196840,85 Mio.1979140,9 Mio.199037,08 Mio.2001340,1 Mio.20123,38 Mrd.20234,88 Mrd.
196948,09 Mio.1980206,4 Mio.199153,63 Mio.2002639,9 Mio.20133,47 Mrd.20245,06 Mrd.
197080,81 Mio.198196,99 Mio.199230,35 Mio.2003652,1 Mio.20143,17 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators