Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 97 / 164

Tableau de données
196019,24 M197173,6 M198280,8 M199314,15 M2004842,4 M20153,54 Md
196120,3 M197243,64 M1983170,4 M199413,74 M2005964,7 M20162,23 Md
196227,71 M197351,15 M198463,1 M199515,37 M20061,74 Md20173,2 Md
196334,88 M197478,53 M1985142,3 M199613,83 M20072,93 Md20183,46 Md
196435,89 M197528,83 M198670,74 M19979,56 M20083,11 Md20193,72 Md
196526,7 M197643,8 M198778,28 M19989,91 M20093,68 Md20203,96 Md
196633,7 M197744,86 M1988188,2 M199913,12 M20103,64 Md20214,3 Md
196724,35 M197855,67 M198991,89 M2000220,2 M20113,2 Md20225,13 Md
196840,85 M1979140,9 M199037,08 M2001340,1 M20123,38 Md20234,88 Md
196948,09 M1980206,4 M199153,63 M2002639,9 M20133,47 Md20245,06 Md
197080,81 M198196,99 M199230,35 M2003652,1 M20143,17 Md

Source: World Bank World Development Indicators