Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 83 / 191

Datentabelle
199241,9 Mrd.200477,85 Mrd.2016107,2 Mrd.
199339,46 Mrd.200583,77 Mrd.2017112,7 Mrd.
199442,68 Mrd.200690,73 Mrd.2018118,8 Mrd.
199546,47 Mrd.200797,89 Mrd.2019130,6 Mrd.
199650,1 Mrd.2008101,7 Mrd.2020123,7 Mrd.
199754,35 Mrd.200995,4 Mrd.2021143,2 Mrd.
199855,99 Mrd.201095,27 Mrd.2022164,6 Mrd.
199956,25 Mrd.201197,12 Mrd.2023177,2 Mrd.
200059,68 Mrd.201296,72 Mrd.2024188,7 Mrd.
200162,92 Mrd.201398,24 Mrd.2025200,3 Mrd.
200267,6 Mrd.201499,39 Mrd.2026211,6 Mrd.
200372,78 Mrd.2015102,6 Mrd.2027223,3 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook