Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 55 / 132

Datentabelle
196054,47 Mio.197196,24 Mio.1982350,9 Mio.1993949,5 Mio.20043,52 Mrd.20157,75 Mrd.
196154,86 Mio.1972148,1 Mio.1983409,3 Mio.1994943,4 Mio.20053,78 Mrd.20169,15 Mrd.
196245,85 Mio.1973246,5 Mio.1984435,4 Mio.1995783,3 Mio.20064,06 Mrd.201711,77 Mrd.
196356,75 Mio.1974272,9 Mio.1985471,7 Mio.1996947,8 Mio.20074,31 Mrd.201812,58 Mrd.
196459,63 Mio.1975352,7 Mio.1986566,3 Mio.19971,17 Mrd.20084,65 Mrd.201914,78 Mrd.
196567,88 Mio.1976557,3 Mio.1987540,9 Mio.19981,4 Mrd.20095,2 Mrd.202018,46 Mrd.
196660,81 Mio.1977752,5 Mio.1988415,7 Mio.19991,25 Mrd.20105,95 Mrd.202120,93 Mrd.
196765,21 Mio.1978857,8 Mio.1989523,5 Mio.20001,81 Mrd.20116,17 Mrd.202220,41 Mrd.
196869,46 Mio.1979963,7 Mio.1990361,8 Mio.20012,35 Mrd.20126,69 Mrd.202321,31 Mrd.
196974,21 Mio.1980752,6 Mio.1991880,8 Mio.20022,37 Mrd.20137,27 Mrd.202424,41 Mrd.
197079,45 Mio.1981357,3 Mio.1992805,8 Mio.20032,92 Mrd.20147,33 Mrd.202532,75 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators