Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 55 / 132

Tableau de données
196054,47 M197196,24 M1982350,9 M1993949,5 M20043,52 Md20157,75 Md
196154,86 M1972148,1 M1983409,3 M1994943,4 M20053,78 Md20169,15 Md
196245,85 M1973246,5 M1984435,4 M1995783,3 M20064,06 Md201711,77 Md
196356,75 M1974272,9 M1985471,7 M1996947,8 M20074,31 Md201812,58 Md
196459,63 M1975352,7 M1986566,3 M19971,17 Md20084,65 Md201914,78 Md
196567,88 M1976557,3 M1987540,9 M19981,4 Md20095,2 Md202018,46 Md
196660,81 M1977752,5 M1988415,7 M19991,25 Md20105,95 Md202120,93 Md
196765,21 M1978857,8 M1989523,5 M20001,81 Md20116,17 Md202220,41 Md
196869,46 M1979963,7 M1990361,8 M20012,35 Md20126,69 Md202321,31 Md
196974,21 M1980752,6 M1991880,8 M20022,37 Md20137,27 Md202424,41 Md
197079,45 M1981357,3 M1992805,8 M20032,92 Md20147,33 Md202532,75 Md

Source: World Bank World Development Indicators