Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 93 / 191

Datentabelle
19809,5 Mrd.199221,12 Mrd.200445,72 Mrd.201699,46 Mrd.
198111,95 Mrd.199322,56 Mrd.200551,31 Mrd.2017103,8 Mrd.
198213,43 Mrd.199424,2 Mrd.200657,4 Mrd.2018103,5 Mrd.
198314,15 Mrd.199526,18 Mrd.200763,89 Mrd.2019110 Mrd.
198415,46 Mrd.199627,17 Mrd.200870,53 Mrd.2020114,2 Mrd.
198515,78 Mrd.199728,67 Mrd.200974,6 Mrd.2021111,3 Mrd.
198617,05 Mrd.199829,92 Mrd.201077,5 Mrd.2022122,5 Mrd.
198717,95 Mrd.199931,33 Mrd.201181,39 Mrd.2023131,1 Mrd.
198819,12 Mrd.200033,38 Mrd.201284,9 Mrd.2024137,9 Mrd.
198917,75 Mrd.200135,83 Mrd.201388,7 Mrd.2025145,5 Mrd.
199018,12 Mrd.200238,79 Mrd.201493,24 Mrd.2026154,5 Mrd.
199117,67 Mrd.200341,13 Mrd.201596,48 Mrd.2027164,3 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook