Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 97 / 191

Datentabelle
198071,57 Mrd.199283,09 Mrd.2004107,3 Mrd.201690,07 Mrd.
198162,64 Mrd.199380,41 Mrd.2005122,4 Mrd.2017121,5 Mrd.
198267,52 Mrd.199484,77 Mrd.2006126,6 Mrd.2018129,3 Mrd.
198366,86 Mrd.199573,19 Mrd.2007138,1 Mrd.2019112,6 Mrd.
198463,52 Mrd.199675,84 Mrd.2008140,5 Mrd.202077,18 Mrd.
198565,93 Mrd.199775,12 Mrd.2009135,2 Mrd.202190,2 Mrd.
198659,62 Mrd.199875,45 Mrd.2010143,7 Mrd.202288,31 Mrd.
198752,11 Mrd.199976,37 Mrd.201172,83 Mrd.2023101,2 Mrd.
198858,04 Mrd.200081,26 Mrd.2012138,6 Mrd.2024108,2 Mrd.
198964,66 Mrd.200185,27 Mrd.2013115,6 Mrd.2025128,6 Mrd.
199069,57 Mrd.200283,37 Mrd.201490,5 Mrd.2026137,3 Mrd.
199185,1 Mrd.200398,74 Mrd.201590,57 Mrd.2027145,8 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook