Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 88 / 191

Datentabelle
199525,49 Mrd.200662,28 Mrd.201795,5 Mrd.
199627,32 Mrd.200771,06 Mrd.2018102,9 Mrd.
199730,11 Mrd.200874,02 Mrd.2019114 Mrd.
199832,79 Mrd.200963,67 Mrd.2020115,9 Mrd.
199932,89 Mrd.201064,63 Mrd.2021130,5 Mrd.
200034,76 Mrd.201170,14 Mrd.2022143,2 Mrd.
200137,9 Mrd.201274,57 Mrd.2023149,8 Mrd.
200241,01 Mrd.201378,93 Mrd.2024158,2 Mrd.
200346,22 Mrd.201483,33 Mrd.2025167,2 Mrd.
200450,46 Mrd.201586,5 Mrd.2026177,4 Mrd.
200556,3 Mrd.201689,6 Mrd.2027186,8 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook