Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 31 / 132

Datentabelle
196076,81 Mio.1971430,2 Mio.19821,99 Mrd.19933,92 Mrd.200412,66 Mrd.201561,59 Mrd.
1961110,6 Mio.1972513,2 Mio.19831,9 Mrd.19947,42 Mrd.200514,17 Mrd.201661,8 Mrd.
1962116,7 Mio.1973638,7 Mio.19842,06 Mrd.19958,65 Mrd.200617,44 Mrd.201763,82 Mrd.
1963135,3 Mio.19741,11 Mrd.19852,48 Mrd.199610,99 Mrd.200727,79 Mrd.201860,33 Mrd.
1964160,4 Mio.1975566,2 Mio.19862,24 Mrd.199711,31 Mrd.200831,24 Mrd.201968,44 Mrd.
1965174,9 Mio.1976424,5 Mio.19871,37 Mrd.19989,88 Mrd.200933,23 Mrd.202074,96 Mrd.
1966155,2 Mio.1977522,2 Mio.19881,21 Mrd.19999,05 Mrd.201044,21 Mrd.202178,59 Mrd.
1967125,9 Mio.1978616,6 Mio.19891,6 Mrd.20008,68 Mrd.201148,91 Mrd.202272,33 Mrd.
1968115,1 Mio.19792,11 Mrd.19901,89 Mrd.20018,98 Mrd.201264,16 Mrd.202371,39 Mrd.
1969167,2 Mio.19802,8 Mrd.19913,09 Mrd.20029,72 Mrd.201365,77 Mrd.202479,25 Mrd.
1970332,1 Mio.19811,76 Mrd.19923,46 Mrd.200310,24 Mrd.201462,53 Mrd.202590,39 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators