Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 31 / 132

Tableau de données
196076,81 M1971430,2 M19821,99 Md19933,92 Md200412,66 Md201561,59 Md
1961110,6 M1972513,2 M19831,9 Md19947,42 Md200514,17 Md201661,8 Md
1962116,7 M1973638,7 M19842,06 Md19958,65 Md200617,44 Md201763,82 Md
1963135,3 M19741,11 Md19852,48 Md199610,99 Md200727,79 Md201860,33 Md
1964160,4 M1975566,2 M19862,24 Md199711,31 Md200831,24 Md201968,44 Md
1965174,9 M1976424,5 M19871,37 Md19989,88 Md200933,23 Md202074,96 Md
1966155,2 M1977522,2 M19881,21 Md19999,05 Md201044,21 Md202178,59 Md
1967125,9 M1978616,6 M19891,6 Md20008,68 Md201148,91 Md202272,33 Md
1968115,1 M19792,11 Md19901,89 Md20018,98 Md201264,16 Md202371,39 Md
1969167,2 M19802,8 Md19913,09 Md20029,72 Md201365,77 Md202479,25 Md
1970332,1 M19811,76 Md19923,46 Md200310,24 Md201462,53 Md202590,39 Md

Source: World Bank World Development Indicators