Geostarna

BIP nach Kaufkraftparität (Int$)

Weltrang: 80 / 191

Datentabelle
199751,38 Mrd.2008103,4 Mrd.2018129 Mrd.
199854,73 Mrd.2009100,8 Mrd.2019143 Mrd.
199949,77 Mrd.2010103,7 Mrd.2020145 Mrd.
200053,98 Mrd.2011105,9 Mrd.2021161,8 Mrd.
200158,94 Mrd.2012107,4 Mrd.2022178 Mrd.
200263,77 Mrd.2013109,7 Mrd.2023191,6 Mrd.
200367,99 Mrd.2014109,6 Mrd.2024204,3 Mrd.
200474,49 Mrd.2015112 Mrd.2025213,9 Mrd.
200581,36 Mrd.2016116,5 Mrd.2026228,5 Mrd.
200687,14 Mrd.2017121,4 Mrd.2027245 Mrd.
200796,51 Mrd.

Quelle: IMF World Economic Outlook