Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 18 / 132

Datentabelle
19603,77 Mrd.19718,96 Mrd.198221,08 Mrd.199343,98 Mrd.200462,14 Mrd.2015148,1 Mrd.
19613,33 Mrd.19726,21 Mrd.198318,59 Mrd.199448,08 Mrd.200559,14 Mrd.2016134,9 Mrd.
19623,31 Mrd.19737,95 Mrd.198415,31 Mrd.199549,14 Mrd.200663,82 Mrd.2017150,9 Mrd.
19633,15 Mrd.19749,96 Mrd.198519,08 Mrd.199646,7 Mrd.200777,72 Mrd.2018172,7 Mrd.
19642,32 Mrd.19757,55 Mrd.198625,85 Mrd.199737,66 Mrd.200864,79 Mrd.2019173,6 Mrd.
19653,01 Mrd.19766,21 Mrd.198750,92 Mrd.199838,83 Mrd.200979,45 Mrd.2020180,1 Mrd.
19663,11 Mrd.197723,78 Mrd.198851,9 Mrd.199946,19 Mrd.201098,03 Mrd.2021194,2 Mrd.
19672,7 Mrd.197821,18 Mrd.198942,38 Mrd.200050,94 Mrd.2011109,7 Mrd.2022176,4 Mrd.
19682,71 Mrd.197929,08 Mrd.199043,15 Mrd.200147,42 Mrd.2012117,2 Mrd.2023177,9 Mrd.
19692,54 Mrd.198031,76 Mrd.199148,57 Mrd.200254,96 Mrd.2013118,8 Mrd.2024174,6 Mrd.
19702,92 Mrd.198122,8 Mrd.199242,84 Mrd.200356,35 Mrd.2014124,5 Mrd.2025214,4 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators