Geostarna

Reservas totais

Posição mundial: 18 / 132

Tabela de dados
19603,77 bi19718,96 bi198221,08 bi199343,98 bi200462,14 bi2015148,1 bi
19613,33 bi19726,21 bi198318,59 bi199448,08 bi200559,14 bi2016134,9 bi
19623,31 bi19737,95 bi198415,31 bi199549,14 bi200663,82 bi2017150,9 bi
19633,15 bi19749,96 bi198519,08 bi199646,7 bi200777,72 bi2018172,7 bi
19642,32 bi19757,55 bi198625,85 bi199737,66 bi200864,79 bi2019173,6 bi
19653,01 bi19766,21 bi198750,92 bi199838,83 bi200979,45 bi2020180,1 bi
19663,11 bi197723,78 bi198851,9 bi199946,19 bi201098,03 bi2021194,2 bi
19672,7 bi197821,18 bi198942,38 bi200050,94 bi2011109,7 bi2022176,4 bi
19682,71 bi197929,08 bi199043,15 bi200147,42 bi2012117,2 bi2023177,9 bi
19692,54 bi198031,76 bi199148,57 bi200254,96 bi2013118,8 bi2024174,6 bi
19702,92 bi198122,8 bi199242,84 bi200356,35 bi2014124,5 bi2025214,4 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators