Geostarna

RNB (USD)

Rang mondial : 70 / 210

Tableau de données
19708,91 Md198112,31 Md19929,56 Md200321,32 Md201456,45 Md
19718,8 Md198213,41 Md199312,02 Md200426,3 Md201549,12 Md
197210,3 Md198314,45 Md199410,74 Md200529,61 Md201652,13 Md
197312,28 Md198415,53 Md199514,32 Md200633,29 Md201757,72 Md
197413,36 Md198516,42 Md19968,76 Md200741,47 Md201863,7 Md
197511,78 Md198617,41 Md199710,81 Md200852,09 Md201966,38 Md
197612,49 Md198718,83 Md199814,28 Md200950,91 Md202067,94 Md
197712,78 Md198821,46 Md199913,34 Md201049,56 Md202181,01 Md
197813,85 Md198921,35 Md200012,84 Md201155,62 Md202285,61 Md
19799,32 Md199019,08 Md200114,11 Md201253,18 Md202397,19 Md
198010,66 Md19917,74 Md200216,65 Md201354,33 Md2024107,6 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database