Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 9 / 132

Tableau de données
19603,29 Md19717,28 Md198244,55 Md199353,59 Md200462,39 Md2015130,6 Md
19613,81 Md19728,3 Md198345,54 Md199457,82 Md200565,95 Md2016135,1 Md
19624,07 Md197312,21 Md198441,35 Md199560,69 Md200675,77 Md2017151,1 Md
19633,62 Md197418,79 Md198537,4 Md199670,57 Md200794,11 Md2018152,4 Md
19643,83 Md197512,87 Md198646,05 Md199775,09 Md2008105,6 Md2019175,4 Md
19654,81 Md197614,34 Md198762,49 Md199853,88 Md2009131,5 Md2020210,7 Md
19664,92 Md197721,78 Md198862,07 Md199945,3 Md2010158,5 Md2021227,5 Md
19675,48 Md197829,9 Md198973,45 Md200047,2 Md2011169,9 Md2022224,6 Md
19685,92 Md197952,35 Md199088,6 Md200146,22 Md2012181,7 Md2023247,4 Md
19695,06 Md198062,43 Md199172,25 Md200255,62 Md2013145,7 Md2024290,5 Md
19705,55 Md198146,64 Md199249,86 Md200363,26 Md2014142,8 Md2025434 Md

Source: World Bank World Development Indicators