Geostarna

Reservas totais

Posição mundial: 9 / 132

Tabela de dados
19603,29 bi19717,28 bi198244,55 bi199353,59 bi200462,39 bi2015130,6 bi
19613,81 bi19728,3 bi198345,54 bi199457,82 bi200565,95 bi2016135,1 bi
19624,07 bi197312,21 bi198441,35 bi199560,69 bi200675,77 bi2017151,1 bi
19633,62 bi197418,79 bi198537,4 bi199670,57 bi200794,11 bi2018152,4 bi
19643,83 bi197512,87 bi198646,05 bi199775,09 bi2008105,6 bi2019175,4 bi
19654,81 bi197614,34 bi198762,49 bi199853,88 bi2009131,5 bi2020210,7 bi
19664,92 bi197721,78 bi198862,07 bi199945,3 bi2010158,5 bi2021227,5 bi
19675,48 bi197829,9 bi198973,45 bi200047,2 bi2011169,9 bi2022224,6 bi
19685,92 bi197952,35 bi199088,6 bi200146,22 bi2012181,7 bi2023247,4 bi
19695,06 bi198062,43 bi199172,25 bi200255,62 bi2013145,7 bi2024290,5 bi
19705,55 bi198146,64 bi199249,86 bi200363,26 bi2014142,8 bi2025434 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators