Geostarna

Réserves totales

Rang mondial : 47 / 132

Tableau de données
196071,7 M1971301,9 M19827,07 Md19944,47 Md200510,17 Md201633,94 Md
196183,89 M1972429,9 M19836,16 Md19954,54 Md200614,18 Md201736,89 Md
196297,3 M1973700,3 M19845,37 Md19964,45 Md200718,78 Md201840,28 Md
1963109,8 M19741,9 Md19856,3 Md19974,19 Md200819,32 Md201943,67 Md
1964110,4 M19752,05 Md19866,49 Md19984,68 Md200923,03 Md202052,92 Md
1965124,1 M19762,45 Md19875,37 Md19995,56 Md201024,8 Md202149,53 Md
1966164,7 M19773,3 Md19882,97 Md20007,78 Md201129,68 Md202252,46 Md
1967184,7 M19783,07 Md19894,12 Md200110,6 Md201233,11 Md202352,62 Md
1968196,5 M19794,17 Md19914,31 Md200210,08 Md201332,41 Md202450,73 Md
1969182,6 M19805,43 Md19925,99 Md20038,64 Md201435,18 Md202551,74 Md
1970209,1 M19815,08 Md19935,21 Md20049,35 Md201530,96 Md

Source: World Bank World Development Indicators