Geostarna

Gesamtreserven

Weltrang: 47 / 132

Datentabelle
196071,7 Mio.1971301,9 Mio.19827,07 Mrd.19944,47 Mrd.200510,17 Mrd.201633,94 Mrd.
196183,89 Mio.1972429,9 Mio.19836,16 Mrd.19954,54 Mrd.200614,18 Mrd.201736,89 Mrd.
196297,3 Mio.1973700,3 Mio.19845,37 Mrd.19964,45 Mrd.200718,78 Mrd.201840,28 Mrd.
1963109,8 Mio.19741,9 Mrd.19856,3 Mrd.19974,19 Mrd.200819,32 Mrd.201943,67 Mrd.
1964110,4 Mio.19752,05 Mrd.19866,49 Mrd.19984,68 Mrd.200923,03 Mrd.202052,92 Mrd.
1965124,1 Mio.19762,45 Mrd.19875,37 Mrd.19995,56 Mrd.201024,8 Mrd.202149,53 Mrd.
1966164,7 Mio.19773,3 Mrd.19882,97 Mrd.20007,78 Mrd.201129,68 Mrd.202252,46 Mrd.
1967184,7 Mio.19783,07 Mrd.19894,12 Mrd.200110,6 Mrd.201233,11 Mrd.202352,62 Mrd.
1968196,5 Mio.19794,17 Mrd.19914,31 Mrd.200210,08 Mrd.201332,41 Mrd.202450,73 Mrd.
1969182,6 Mio.19805,43 Mrd.19925,99 Mrd.20038,64 Mrd.201435,18 Mrd.202551,74 Mrd.
1970209,1 Mio.19815,08 Mrd.19935,21 Mrd.20049,35 Mrd.201530,96 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators